베트남은 차 커피 둘다마시네
| 국가 | 차 | 커피 | 대략적인 성격 |
| ---------- | ----- | ----- | ------------- |
| 🇻🇳 베트남 | ★★★★★ | ★★★★★ | **차 + 커피 양강** |
| 🇮🇩 인도네시아 | ★★★ | ★★★★★ | **커피 강세** |
| 🇹🇭 태국 | ★★★★ | ★★★★ | **혼합형** |
| 🇲🇾 말레이시아 | ★★★★ | ★★★★ | **혼합형** |
| 🇸🇬 싱가포르 | ★★★★ | ★★★★ | **혼합형** |
| 🇵🇭 필리핀 | ★★ | ★★★★★ | **커피 중심** |
| 🇲🇲 미얀마 | ★★★★★ | ★★ | **차 중심** |
| 🇱🇦 라오스 | ★★★ | ★★★ | 혼합형 |
| 🇰🇭…
원문 보기 →