범진보: 민주당+조국당
범보수: 개혁신당+국힘
2007: 범진보 16% vs 범보수 36%
2006: 범진보 23% vs 범보수 32%
2005: 범진보 20% vs 범보수 34%
2004: 범진보 21% vs 범보수 40%
2003: 범진보 10% vs 범보수 44%
2002: 범진보 13% vs 범보수 45%
2001: 범진보 18% vs 범보수 43%
2000: 범진보 16% vs 범보수 46%
1999: 범진보 14% vs 범보수 47%
1998: 범진보 18% vs 범보수 42%
1997: 범진보 16% vs 범보수 43%
1996: 범진보 19% vs 범보수 47%
1995: 범진보 23% vs 범보수 37%
1994: 범진보 17% vs 범보수 41%
1993: 범진보 25% vs 범보수 38%…
원문 보기 →